BALT HH LO MR S PK STONE TIA TNG TTS YC
1 9 6 5 2 3 10 6 1 4 8
2 9 2 1 8 6 7 10 5 3 4
3 8 6 4 9 3 2 5 10 7 1
4 10 6 1 2 4 5 9 8 3 7
5 7 6 1 4 8 9 3 5 10 2
6 10 9 4 8 7 2 6 5 1 3
7 9 7 2 6 3 8 1 4 10 5
8 9 10 4 8 3 7 5 6 1 2
9 8 10 3 7 1 4 6 9 2 5
10 6 9 5 4 8 10 2 7 1 3
11 10 6 3 1 2 7 4 8 9 5
12 9 8 7 5 6 2 10 4 1 3
13 2 10 4 7 8 9 6 5 1 3
14 1 10 3 6 7 4 5 8 2 9
15 6 10 4 1 5 9 2 7 8 3
16 1 7 3 4 5 6 9 10 2 8
17 4 10 8 9 2 1 3 6 7 5
18 5 2 3 8 7 9 1 6 4 10
19 5 9 6 1 8 2 3 4 10 7
20 10 7 2 6 3 8 4 9 5 1
21 3 9 2 7 8 10 4 6 5 1
22 8 7 10 5 9 2 6 1 3 4
23 6 3 1 10 4 8 7 5 9 2
24 6 8 1 10 7 3 9 5 4 2
25 8 9 4 10 2 6 3 1 7 5
26 7 9 1 4 2 8 6 10 5 3
BALT HH LO MR S PK STONE TIA TNG TTS YC
Mean 6.8 7.5 3.5 5.8 5.0 6.1 5.2 6.0 4.8 4.3
Median 7.5 8 3 6 5 7 5 6 4 3.5
Mode 9 9 1 8 3 2 6 5 1 3