BOUNT HH LO MR S PK STONE TIA TSM TTS YC
1 4 10 3 6 7 5 9 1 8 2
2 8 5 3 7 10 9 2 6 1 4
3 7 8 10 3 4 1 9 5 6 2
4 7 3 2 1 4 9 6 10 5 8
5 6 3 4 5 1 9 10 8 2 7
6 3 9 2 5 1 6 8 10 4 7
7 7 4 2 5 10 8 6 9 3 1
8 3 7 2 8 6 9 10 4 1 5
9 3 6 8 9 1 7 10 2 5 4
10 5 4 1 6 8 10 9 2 7 3
11 10 3 1 6 4 5 7 8 9 2
12 1 5 4 9 7 10 3 8 6 2
13 9 4 8 1 3 6 10 7 5 2
14 8 5 2 9 10 3 6 4 1 7
15 8 9 2 3 6 10 1 5 4 7
16 10 5 4 9 7 2 8 6 1 3
17 3 9 5 2 8 4 6 10 1 7
18 10 5 1 3 7 4 9 8 2 6
19 8 2 1 10 3 6 5 7 4 9
20 5 9 2 1 7 3 10 6 4 8
21 7 2 1 6 3 9 5 10 4 8
22 8 3 2 10 1 5 9 7 6 4
23 5 10 4 8 1 3 9 7 2 6
24 1 9 8 2 6 4 10 3 5 7
25 4 3 8 6 9 2 10 7 1 5
26 2 7 3 8 6 4 10 9 5 1
BOUNT HH LO MR S PK STONE TIA TSM TTS YC
Mean 5.8 5.7 3.6 5.7 5.4 5.9 7.6 6.5 3.9 4.9
Median 6.5 5 2.5 6 6 5.5 9 7 4 5
Mode 8 5 2 6 7 9 10 7 1 7